MF756A Correa transportadora (alimentación)
| Parámetros do modelo | MF756A (alimentación) |
| Lonxitude da mesa de traballo (mm) | 1150 |
| ancho da mesa de traballo (mm) | 600 |
| Potencia do motor (kw) | 0,375 |
MXZ3515-II Moldeador automático de dedos
| Parámetros do modelo | MXZ3515-II |
| Tamaño da táboa (L x W) (mm) | 850*600 |
| Máx.Tamaño de traballo (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
| Min.Tamaño de traballo (L x W x H) (mm) | 200*20*30 |
| Diámetro do eixo moldeador (mm) | φ70 |
| Diámetro da lámina moldeadora (mm) | φ160 |
| Tamaño da folla de serra principal (mm) | φ255 |
| Velocidade do eixo do moldeador (rpm) | 5000 |
| Velocidade do eixo da serra principal (rpm) | 2840 |
| Presión de aire de traballo (mpa) | 0,8 |
| Potencia total (kw) | 16.12 |
MF756B Transportador de correa (Transición)
| Parámetros do modelo | MF756B (transición) |
| Lonxitude da mesa de traballo (mm) | 1150 |
| ancho da mesa de traballo (mm) | 600 |
| Potencia do motor (kw) | 0,375 |
MXZ3515T-II Moldeador automático de dedos (espagado de cola)
| Parámetros do modelo | MXZ3515T-II |
| Tamaño da táboa (L x W) (mm) | 850*600 |
| Máx.Tamaño de traballo (L x W x H) (mm) | 850*80*150 |
| Min.Tamaño de traballo (L x W x H) (mm) | 200*30*20 |
| Diámetro do eixo moldeador (mm) | φ70 |
| Diámetro da lámina moldeadora (mm) | Φ160 |
| Tamaño da folla de serra principal (mm) | Φ255 |
| Velocidade do eixo do moldeador (rps) | 5000 (rpm) |
| Velocidade do eixo da serra principal (rps) | 2840 (rpm) |
| Presión de aire de traballo (mpa) | 0,8 |
| Potencia total (kw) | 18.74 |
Transportador de saída de rodillos MF746/transportador de cadea MF761 (incluído volquete)/ensamblador automático de articulacións de dedos MHZ 1560
| Parámetros do modelo | MF746/MF761/MHZ1560 |
| Máx.Tamaño de traballo (L x W x H) (mm) | 6000 x 150 x 80 mm (1 veces pode facer 2 pezas) |
| Min.Tamaño de traballo (L x W x H) (mm) | 1000 x 30 x 20 mm |
| Tamaño da folla de serra principal (mm) | φ355 |
| Presión de aire de traballo (mpa) | 0,8 |
| Máx.Forza de unión (kg) | 7800 |
| Potencia total (kw) | 8.45 |